項目 | 單位 | 1100℃TDRG系列管式氣氛電阻爐 | ||
TDRG-21/4-11 | TDRG-42/6-11 | TDRG-42/8-11 | ||
額定加熱功率 | kW | 2 | 3 | 3 |
電壓/相數(shù)/頻率 | V/相/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
爐管尺寸 | mm | Ø40/34×800 | Ø60/53×1000 | Ø80/73×1000 |
外形尺寸 (深*寬*高) |
mm | |||
加熱區(qū)域長度 | mm | 210 | 420 | 420 |
爐膛 | 陶瓷纖維 | |||
爐管 | 氣煉石英管 | |||
發(fā)蘭 | 不銹鋼發(fā)蘭,裝有氣咀、閥門、壓力表 | |||
進氣控制 | 浮子流量計 | |||
額定工作溫度 | ℃ | 1100 | ||
加熱元件 | 電阻絲 | |||
空爐升溫時間 | min | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
溫控波動度 | ℃ | ±1 | ||
控溫儀表 | 單設(shè)定點或30段智能型程序控制 | |||
熱電偶 | K | |||
冷態(tài)系統(tǒng)真空度 (選配一級機械泵) |
pa | 266 pa | ||
氣氛(選配) | 氫氣、氮氣、氬氣等(訂購時說明) |